供應數量:1334
發布日期:2023/5/2
有效日期:2023/11/2
原 產 地:
已獲點擊:1334
一、產品簡介
|
顯示器 | 3英寸128×64點陣式液晶顯示屏,LED背光 |
| 輸入規格 | 電壓:(0~5)V、(1~5)V、(0~20)mV、(0~100)mV;電流:(0~10)mA、(4~20)mA;熱電偶:B、E、J、K、S、T、N、R;熱電阻:Pt100、Cu50;頻率:(0~10000)Hz |
| 輸出規格 | 4路報警輸出、1路模擬量輸出和1路配電輸出 |
| 精度等級 | 0.2級 |
| 記錄間隔 | 記錄間隔為1s、2s、4s、6s、15s、30s、60s、120s和240s九檔可選 |
| 存儲容量 | |
| 存儲時間 | 1.5天到1年 |
| 采樣周期 | 1s,即1s內對各通道均采樣1次 |
| 通訊方式 | RS232或者RS485,波特率為1200bps~57600bps可選 |
| 工作條件 | 環境溫度:溫度 (0~50)℃;環境濕度:(10~85)%RH(無結露) |
| 尺 寸 | 外型尺寸: 開孔尺寸:152mm×76mm |
